| Име | FREESlide |
| Димензии | мин.длабочина на вградување 277мм / висина на фронт од 320мм до 600мм / ширина на фронт од 300мм до 1200мм (кај пошироки елементи се препорачуваат повеќе системи) / макс.дебелина на фронт 28мм. |
| Финиш | Бел / Антрацит / Сив |
| Производител | Kesseboehmer |
| Потекло | Германија |
| Материјал | метал,пластика |
| Опис | За високи елементи со вградливи апарати како на пр. микробанова печка / Прецизно подигнување на фронтот паралелно со корпусот / Мултинамена за елементи во кујни, бањи и дневен простор / Лесен пристап до работите во елементот / Multi-Position-STOPP / Висина на фронт од 320 до 600mm / Ширина на фронт од 300 до 1800mm Макс. дебелина на фронт 40mm / Подесување на висина +/- 1,5mm / Регулирање од страници +/- 1,5mm / Подесување на длабочина +/- 1,5o / Можност за вградување e-Touch механизам за електронско отворање со притискање или Push to Open пин |
| Шифра | Опис | Цена |
|---|---|---|
| 7156 | Сет лифт систем FREEslide тип-Q2 сив 380-500mm | 8,260 ден. по ком. |
| 7167 | Сет лифт систем FREEslide тип-R3 сив | 8,612 ден. по ком. |
| 7194 | Oсовина попречна 1074мм за FREEslide | 492 ден. по ком. |
| 7205 | Шаблон за бушење за FREEslide | 4,550 ден. по ком. |
| 7989 | Сет капи Л+Д за FREEslide антрацит | 373 ден. по ком. |
| 7999 | Сет лифт систем FREEslide тип-R4us | 8,675 ден. по ком. |
| 8004 | Сет лифт систем FREEslide тип-Q3us | 8,270 ден. по ком. |
| 8016 | Осовина попречна 774мм за FREEslide | 405 ден. по ком. |
| 7149 | Сет капи Л+Д за FREEslide бели | 373 ден. по ком. |
| 90522 | Oсовина попречна 874мм за FREEslide | 425 ден. по ком. |
| 90521 | Осовина попречна 1674мм за FREEslide | 1,003 ден. по ком. |
| 90523 | Сет лифт систем FREEslide тип-Q4us 380-500 | 8,775 ден. по ком. |
| 90962 | Сет лифт систем FREEslide тип-R2us 430-600 2719130006 | 8,498 ден. по ком. |
| 7186 | Сет капи Л+Д за FREEslide сиви | 373 ден. по ком. |




